Благодаря применению набора чёрных чернил HP Vivera трёх типов будут удовлетворены самые строгие требования к точности и детализации проектов САПР, визуализаций и технических чертежей. Улучшенная до 0,1% точность печати линий, истинно нейтральный серый и плавные переходы ярких цветов в мягкие оттенки.
Широкоформатный принтер Designjet обеспечит точную передачу требуемых цветов. Устройство легко интегрируется с основными операционными системами и приложениями САПР. Вы можете рассчитывать на чёткие линии и точную передачу цвета при печати любых проектов.
Экономьте время благодаря быстрому принтеру HP Designjet! Отпечатки очень быстро высыхают, а базовая скорость печати, равная 35 секундам на страницу формата А1, обеспечивает увеличение производительности в 3 раза по сравнению с предыдущими моделями принтеров HP Designjet
Основные данные | |
---|---|
Цвета картриджей | Голубой, серый, пурпурный, фотографический чёрный, матовый чёрный, жёлтый |
Совместимые типы чернил | Чернила HP Vivera |
Капля чернил | 6 пл (C, M, PK, G), 9 пл (Y, MK) |
Максимальная ширина печатных носителей | Dj T610 1118 мм: 1118 мм Dj T610 610 мм: 610 мм |
Максимальная протяжённость печати | 91 м (в зависимости от ОС и приложения) |
Качество печати (цветная, высшее качество) | Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д |
Сопла печатающей головки | 6336 (1056 сопел на цвет) |
Стандартные языки управления принтером | HP-GL2/RTL, CALS/G4, HP PCL3GUI |
Стандартное ОЗУ | 128 Мб |
Стандартная подсоединяемость | 1 высокоскоростной порт USB (совместим со спецификацией USB 2.0), 1 слот EIO для устройств Jetdirect |
Управление бумагой / печатные носители | |
Цвета картриджей | Голубой, серый, пурпурный, фотографический чёрный, матовый чёрный, жёлтый |
Совместимые типы чернил | Чернила HP Vivera |
Капля чернил | 6 пл (C, M, PK, G), 9 пл (Y, MK) |
Поддерживаемые типы носителей | Документная бумага и бумага с покрытием (документная, с покрытием, особоплотная с покрытием, сверхплотная с покрытием), фотобумага (атласная, глянцевая, полуглянцевая, матовая), техническая бумага (копировальная, полупрозрачная, пергаментная), плёнка (прозрачная, матовая), самоклеящиеся виниловые печатные носители (полипропиленовые, виниловые) |
Стандартные размеры носителей | Все стандартные размеры больше А4 |
Поля, верхнего/заднего края | Рулон: 5 мм или без полей на фотобумаге; лист: 5 мм (вверху), 5 мм (справа), 5 мм (слева), 16,75 мм (снизу) |
Максимальная длина рулона | 91,4 м |
Максимальная длина носителя | 1676,4 мм |
Максимальная ширина печатных носителей | Dj T610 1118 мм: 1118 мм Dj T610 610 мм: 610 мм |
Максимальная протяжённость печати | 91 м (в зависимости от ОС и приложения) |
Рекомендуемая плотность печатных носителей | От 60 до 328 г/м2 |
Качество / технология печати | |
Технология печати | Термальная струйная печать HP |
Сопла печатающей головки | 6336 (1056 сопел на цвет) |
Качество печати (цветная, высшее качество) | Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д |
Точность печати линий | +/- 0.1% |
Минимальная толщина линии | 0,0423 мм |
Память / языки управления принтером / гарнитуры | |
Стандартное ОЗУ | 128 Мб |
Максимальная память | 128 Мб |
Скорость печати (цветной, Designjet, экономичной) | Dj T610 610 мм: 34 м2/ч (на бумаге с покрытием), печать цветных линий на листе формате A1: 35 с/стр. (обычная бумага), 52 листа А1 в час (обычная бумага), 70 листов А1 в час (обычная бумага, экономичный режим) Dj T610 1118 мм: 41 м2/ч (на бумаге с покрытием), печать цветных линий на листе формате A1: 35 с/стр. (обычная бумага), 52 листа А1 в час (обычная бумага), 70 листов А1 в час (обычная бумага, экономичный режим) |
Скорость печати (цветные документы, Designjet, качество высокопроизводительной печати) | Dj T610 1118 мм: 10 м2/ч (на бумаге с покрытием), 6,7 м2/ч (на глянцевой бумаге) Dj T610 610 мм: 8,6 м2/ч (на бумаге с покрытием), 5,6 м2/ч (на глянцевой бумаге) |
Скорость печати (цветной, Designjet, фотопечати) | Dj T610 610 мм: 2,4 м2/ч (на глянцевой бумаге) Dj T610 1118 мм: 2,8 м2/ч (на глянцевой бумаге) |
Стандартные языки управления принтером | HP-GL2/RTL, CALS/G4, HP PCL3GUI |
Подсоединяемость | |
Стандартная подсоединяемость | 1 высокоскоростной порт USB (совместим со спецификацией USB 2.0), 1 слот EIO для устройств Jetdirect |
Дополнительные возможности подключения | Серверы печати HP Jetdirect |
Внешние порты ввода-вывода | 1 порт USB (совместим со спецификацией USB 2.0), 1 EIO |
Совместимые операционные системы | Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, готов к работе с Windows Vista™; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v 10.2 и выше; Citrix® MetaFrame |
Совместимые сетевые операционные системы | Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, готов к работе с Windows Vista™; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v 10.2 и выше; Citrix® MetaFrame |
Прочая техническая информация | |
Минимальные системные требования | Microsoft Windows 2000: Процессор Pentium III (733 МГц), ОЗУ 256 Мб, 2 Гб свободного пространства на жёстком диске; Microsoft Windows XP Home, XP Professional: Процессор Pentium IV 1 ГГц, ОЗУ 512 Мб, 2 Гб свободного пространства на жёстком диске |
Рекомендуемые требования к системе | Microsoft Windows 2000: Процессор Pentium III (733 МГц), ОЗУ 512 Мб, 2 Гб свободного пространства на жёстком диске; Microsoft Windows XP Home, XP Professional: Процессор Pentium IV 1 ГГц, ОЗУ 512 Мб, 2 Гб свободного пространства на жёстком диске |
Драйверы принтера входят в комплектацию | Драйвера HP-GL/2, HP-RTL для Windows, поддержка для AutoCAD 200x, поддержка сред Citrix MetaFrame, драйвер HP PCL3GUI для Mac OS X |
Требования к питанию | Входное напряжение (автоматический выбор): 100-240 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц), 2 А (макс.) |
Потребляемая мощность | 200 Вт (макс.) |
Влажность при эксплуатации | От 20 до 80% относительной влажности |
Влажность при хранении | От 0 до 95% относительной влажности |
Диапазон температур при эксплуатации | От 5 до 40° C |
ПО в комплекте | ПО HP Web Jetadmin, утилита HP Easy Print Care/Printer |
Размеры (Ш x Г x В) | Dj T610 610 мм: 1262 x 661 x 391 мм (без подставки) Dj T610 1118 мм: 1770 x 661 x 1047 мм (без подставки) |
Вес | Dj T610 610 мм: 47 кг Dj T610 1118 мм: 86 кг |
Комплектация | Dj T610 610 мм: Принтер, печатные головки (3 цвета x 2), картриджи с чернилами (5 x 69 мл, 1 х 130 мл), пробный рулон бумаги HP с покрытием (610 мм x 7,62 м), задний лоток (610 мм), комплект адаптера валика 7,62 мм, краткий справочник, плакат по настройке, правовая документация, DVD с документацией и драйверами, компакт-диск Autodesk Design Review, справочник по обслуживанию клиентов, интерфейсный кабель, шнур питания |
Dj T610 1118 мм: Принтер, печатные головки (3 цвета x 2), картриджи с чернилами (6 x 130 мл), пробный рулон бумаги HP с покрытием (610 мм x 7,62 м), подставка (1118 мм), задний лоток (1118 мм), комплект адаптера валика 7,62 мм, краткий справочник, плакат по настройке, правовая документация, DVD с документацией и драйверами, компакт-диск Autodesk Design Review, справочник по обслуживанию клиентов, интерфейсный кабель, шнур питания | |
Гарантия | Гарантия на оборудование сроком 1 год |